XJ-65 橡膠擠出機
螺桿直徑 | 65mm |
螺桿工作長度 | 260mm |
螺桿長徑比 | 4 |
產量 | 20-60kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.3Mpa |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
電動機型號 | Y160M-6-B3 |
功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
整機重量 | ≈0.8T |
上一篇:XYL-5G635 五輥壓延機
下一篇:XJ-115 橡膠擠出機
螺桿直徑 | 65mm |
螺桿工作長度 | 260mm |
螺桿長徑比 | 4 |
產量 | 20-60kg/h |
蒸汽壓力 | 0.2-0.3Mpa |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
電動機型號 | Y160M-6-B3 |
功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 1630×640×1050mm |
整機重量 | ≈0.8T |
上一篇:XYL-5G635 五輥壓延機
下一篇:XJ-115 橡膠擠出機