XJ-115 橡膠擠出機
螺桿直徑 | 115mm |
螺桿工作長度 | 550mm |
螺桿長徑比 | 4.8 |
螺桿轉速 | 20、33、46、60r/min |
產量 | 100-420kg/h |
喂料口中高心 | 950mm |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
驅動電動機 | Y200L2、22kw、970r/min |
外形尺寸 | 2300×850×1400mm |
整機重量 | 2800kg |
上一篇:XJ-65 橡膠擠出機
下一篇:XJL-150 橡膠過濾擠出機
螺桿直徑 | 115mm |
螺桿工作長度 | 550mm |
螺桿長徑比 | 4.8 |
螺桿轉速 | 20、33、46、60r/min |
產量 | 100-420kg/h |
喂料口中高心 | 950mm |
冷卻水壓力 | 0.2-0.3Mpa |
驅動電動機 | Y200L2、22kw、970r/min |
外形尺寸 | 2300×850×1400mm |
整機重量 | 2800kg |
上一篇:XJ-65 橡膠擠出機
下一篇:XJL-150 橡膠過濾擠出機